参数名 | 参数值 |
| _rohs | 1 |
| 拓扑 | - |
| 等级 | - |
| 资质 | - |
| 占空比 | - |
| _detailUrl | /zh/products/detail/power-integrations/INN3949CQ0500-TL/25897316 |
| _packaging | 卷带(TR) |
| 功率 (W) | - |
| 内部开关 | - |
| 安装类型 | - |
| 工作温度 | - |
| 控制特性 | - |
| 故障保护 | - |
| 输出隔离 | - |
| _datasheetUrl | |
| 封装/外壳 | - |
| 电压 - 击穿 | - |
| 电压 - 启动 | - |
| 频率 - 开关 | - |
| 供应商器件封装 | - |
| 电压 - 供电 (Vcc/Vdd) | - |