
规格参数
产品描述
相关产品
文档
| 参数名 | 参数值 |
|---|---|
参数名 | 参数值 |
| _rohs | 1 |
| 容差 | - |
| 宽度 | 1.575"(40.00mm) |
| 材料 | PC95 |
| 直径 | - |
| 表面 | 无涂层 |
| 长度 | 4.331"(110.00mm) |
| 间隙 | 无缺口 |
| 高度 | 0.787"(20.00mm) |
| _detailUrl | /zh/products/detail/tdk/PC95SP110X40X20/9607363 |
| _packaging | |
| 磁心类型 | SP |
| _datasheetUrl | https://product.tdk.com/en/system/files?file=dam/doc/product/ferrite/ferrite/ferrite-core/catalog/ferrite_mz_sw_sp_en.pdf |
| 电感因数 (Al) | - |
| 有效长度 (le) mm | - |
| 供应商器件封装 | SP 110 x 40 x 20 |
| 初始磁导率 (µi) | - |
| 有效磁导率 (µe) | - |
| 有效面积 (Ae) mm² | - |
| 有效磁体体积 (Ve) mm³ | - |
| 磁芯因数 (ΣI/A) mm⁻¹ | - |
| 最小磁心横截面 (Amin) mm² | - |
原厂正品
RoHS 符合
REACH 声明
无铅工艺
可全球交付