
规格参数
产品描述
相关产品
文档
| 参数名 | 参数值 |
|---|---|
参数名 | 参数值 |
| _rohs | 0 |
| 特性 | - |
| 等级 | - |
| 资质 | - |
| _detailUrl | /zh/products/detail/wee/5-1393789-1/25569309 |
| _packaging | |
| 安装类型 | 表面贴装型 |
| 密封等级 | - |
| 工作时间 | 4 ms |
| 工作温度 | -40°C ~ 85°C |
| 开关电压 | 250VAC,220VDC - 最大 |
| 端接样式 | 鸥翼 |
| 线圈电压 | 12VDC |
| 线圈电流 | 11.7 mA |
| 线圈类型 | 无锁存 |
| 线圈绝缘 | - |
| 触头外形 | DPDT(2 Form C) |
| 触头材料 | 银镍(AgNi),金(Au) |
| 认证机构 | cURus |
| 释放时间 | 4 ms |
| _datasheetUrl | https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=srchrtrv&DocNm=Axicom_AppNote_2&DocType=Catalog+Section&DocLang=English&PartCntxt=5-1393789-1&DocFormat=pdf |
| 继电器类型 | 通用 |
| 必须吸合电压 | 9 VDC |
| 必须释放电压 | 1.2 VDC |
| 负载 - 最大切换 | 500VA,440W |
| 额定接触(电流) | 2 A |
原厂正品
RoHS 符合
REACH 声明
无铅工艺
可全球交付