参数名 | 参数值 |
| _rohs | 1 |
| 应用 | - |
| 特性 | - |
| 电压 | - |
| 等级 | - |
| 线规 | 26AWG |
| 资质 | - |
| 长度 | 100.0'(30.5m) |
| 导体数 | 4 |
| _detailUrl | /zh/products/detail/micro-measurements-division-of-vishay-precision-group/426-FFT-100-WIRE/5903556 |
| _packaging | 线轴 |
| 导体材料 | 铜,银涂层 |
| 导体绝缘 | 三氟乙醇(TFE) |
| 导线股数 | - |
| 屏蔽类型 | - |
| 工作温度 | -269°C ~ 260°C |
| 护套颜色 | - |
| 电缆类型 | 多芯 |
| _datasheetUrl | |
| 护套(绝缘)厚度 | - |
| 护套(绝缘)材料 | - |
| 护套(绝缘)直径 | 0.016"(0.41mm) |