参数名 | 参数值 |
| _rohs | 1 |
| 应用 | - |
| 特性 | - |
| 电压 | - |
| 等级 | - |
| 线规 | 30 AWG |
| 资质 | - |
| 长度 | 1000.0'(304.8m) |
| 导体数 | 4 |
| _detailUrl | /zh/products/detail/micro-measurements-division-of-vishay-precision-group/430-DFV-1000-WIRE-STD/5903558 |
| _packaging | |
| 导体材料 | 铜,镀锡 |
| 导体绝缘 | 聚氯乙烯(PVC) |
| 导线股数 | - |
| 屏蔽类型 | - |
| 工作温度 | -50°C ~ 80°C |
| 护套颜色 | - |
| 电缆类型 | 多芯 |
| _datasheetUrl | |
| 护套(绝缘)厚度 | - |
| 护套(绝缘)材料 | - |
| 护套(绝缘)直径 | 0.010"(0.25mm) |