参数名 | 参数值 |
| VSWR | 2.5,3,3.5,4.5 |
| _rohs | 1 |
| 增益 | - |
| 应用 | 5G,LTE |
| 特性 | 电缆 - 200mm |
| 端接 | MHF1, U.FL |
| 等级 | - |
| 资质 | - |
| 频带数 | 4 |
| 频率组 | 宽带 |
| _detailUrl | /zh/products/detail/jae-electronics/AP01ML0627490C0/27381155 |
| _packaging | 散装 |
| 侵入防护 | - |
| 回波损耗 | - |
| 天线类型 | PCB 印制线 |
| 安装类型 | 胶合剂 |
| 频率范围 | 698MHz ~ 960MHz,1.45GHz ~ 1.71GHz,1.71GHz ~ 2.69GHz,3.3GHz ~ 6GHz |
| _datasheetUrl | |
| 功率 - 最大值 | - |
| 射频系列/标准 | 手机 |
| 高度(最大值) | 0.043"(1.10mm) |
| 频率(中心/带) | 829MHz,1.58GHz,2.2GHz,4.65GHz |