
规格参数
产品描述
相关产品
文档
| 参数名 | 参数值 |
|---|---|
参数名 | 参数值 |
| VSWR | 2 |
| _rohs | 1 |
| 增益 | 3.87dBi |
| 应用 | CDMA,DCS,EDGE,GPRS,GPS,GSM,HSPA,IMT,LTE,PCS,UMTS,WCDMA |
| 特性 | - |
| 端接 | SMA 公头 |
| 等级 | - |
| 资质 | - |
| 频带数 | 7 |
| 频率组 | 宽带 |
| _detailUrl | /zh/products/detail/skymirr/TAMP114/29784114 |
| _packaging | 盒 |
| 侵入防护 | - |
| 回波损耗 | - |
| 天线类型 | 鞭状,可调倾角,终端 |
| 安装类型 | 连接器安装 |
| 频率范围 | 824MHz ~ 960MHz,1575.42MHz,1.71GHz ~ 2.17GHz,2.49GHz ~ 2.69GHz |
| _datasheetUrl | https://skymirr.com/product-datasheets/TAMP114.pdf |
| 功率 - 最大值 | - |
| 射频系列/标准 | 手机,导航 |
| 高度(最大值) | 4.940"(125.50mm) |
| 频率(中心/带) | 850MHz,900MHz,1.575GHz,1.8GHz,1.9GHz,2.1GHz,2.6GHz |
原厂正品
RoHS 符合
REACH 声明
无铅工艺
可全球交付