参数名 | 参数值 |
| VSWR | 2 |
| _rohs | 1 |
| 增益 | 1dB |
| 应用 | GSM |
| 特性 | 电缆 - 100mm |
| 端接 | MMCX |
| 等级 | - |
| 资质 | - |
| 频带数 | 4 |
| 频率组 | UHF(300MHz ~ 1GHz),UHF(1GHz ~ 2GHz) |
| _detailUrl | /zh/products/detail/rf-solutions/ANT-GSMQB-MMCX/2000712 |
| _packaging | 散装 |
| 侵入防护 | - |
| 回波损耗 | - |
| 天线类型 | 扁平插接线 |
| 安装类型 | 胶合剂 |
| 频率范围 | - |
| _datasheetUrl | |
| 功率 - 最大值 | 10 W |
| 射频系列/标准 | 手机 |
| 高度(最大值) | 0.197"(5.00mm) |
| 频率(中心/带) | 850MHz,900MHz,1.8GHz,1.9GHz |