
规格参数
产品描述
相关产品
文档
| 参数名 | 参数值 |
|---|---|
参数名 | 参数值 |
| VSWR | 1.6,2.6,2.5,1.7,2,1.8,1.8 |
| _rohs | 1 |
| 增益 | 1.2dBi,2dBi,3.5dBi,4dBi,3dBi,4.7dBi,3.8dBi |
| 应用 | 2G,3G,4G,5G,LTE |
| 特性 | - |
| 端接 | SMA 公头 |
| 等级 | - |
| 资质 | - |
| 频带数 | 9 |
| 频率组 | 宽带 |
| _detailUrl | /zh/products/detail/joymax-electronics/ZWX-6231SA4B/22156068 |
| _packaging | 袋 |
| 侵入防护 | - |
| 回波损耗 | -12.7dB,-7dB,-7.4dB,-11.7dB,-9.5dB,-10.9dB,-10.9dB |
| 天线类型 | 片式,倾斜 |
| 安装类型 | 连接器安装 |
| 频率范围 | 450MHz,617MHz ~ 698MHz,698MHz ~ 960MHz,1.71GHz ~ 2.69GHz,3.3GHz ~ 4.2GHz,4.4GHz ~ 5GHz,5.15GHz ~ 5.85GHz,5.925GHz ~ 7.125GHz |
| _datasheetUrl | https://file.joymax.com.tw/Datasheet/ZWX-6231cc4B_DS_RevA.pdf |
| 功率 - 最大值 | 1 W |
| 射频系列/标准 | 手机 |
| 高度(最大值) | 8.071"(205.00mm) |
| 频率(中心/带) | 450MHz,657.5MHz,829MHz,2.2GHz,3.75GHz,4.7GHz,5.5GHz,6.525GHz |
原厂正品
RoHS 符合
REACH 声明
无铅工艺
可全球交付