参数名 | 参数值 |
| VSWR | 1.5,2 |
| _rohs | 1 |
| 增益 | 2dBi,2dBic,2dBi,3dBi |
| 应用 | 3G,GPS,GSM,Wi-Fi |
| 特性 | 电缆 - 3m,LNA |
| 端接 | SMA 公头 |
| 等级 | - |
| 资质 | - |
| 频带数 | 4 |
| 频率组 | 宽带 |
| _detailUrl | /zh/products/detail/rf-solutions/ANT-GGWPUKS-SMA/17374402 |
| _packaging | 散装 |
| 侵入防护 | IP67 |
| 回波损耗 | - |
| 天线类型 | 模块 |
| 安装类型 | 螺钉 |
| 频率范围 | 824MHz ~ 960MHz,1.574GHz ~ 1.576GHz,1.71GHz ~ 2.17GHz,2.4GHz ~ 2.483GHz,4.9GHz ~ 5.825GHz |
| _datasheetUrl | |
| 功率 - 最大值 | - |
| 射频系列/标准 | 蜂窝,WiFi |
| 高度(最大值) | 0.685"(17.40mm) |
| 频率(中心/带) | 892MHz,1.575GHz,1.94GHz,2.44GHz,5.3625GHz |