参数名 | 参数值 |
| VSWR | 2.5 |
| _rohs | 1 |
| 增益 | 10dBi,10dBi,10dBi,10dBi,10dBi |
| 应用 | 3G,4G,GSM |
| 特性 | - |
| 端接 | - |
| 等级 | - |
| 资质 | - |
| 频带数 | 5 |
| 频率组 | 宽带 |
| _detailUrl | /zh/products/detail/rf-solutions/ANT-MOD10-N/17374398 |
| _packaging | 散装 |
| 侵入防护 | - |
| 回波损耗 | - |
| 天线类型 | 鞭状,直形 |
| 安装类型 | 螺栓 |
| 频率范围 | 698MHz ~ 900MHz |
| _datasheetUrl | |
| 功率 - 最大值 | - |
| 射频系列/标准 | 手机 |
| 高度(最大值) | 16.142"(410.00mm) |
| 频率(中心/带) | 799MHz,1.71GHz,1.8GHz,2.6GHz,2.7GHz |