
规格参数
产品描述
相关产品
文档
| 参数名 | 参数值 |
|---|---|
参数名 | 参数值 |
| VSWR | 1.4, 1.6, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 |
| _rohs | 1 |
| 增益 | 2.3dBi,28dBi,28dBi,5.2dBic,5.1dBi,2.6dBi,2.7dBi |
| 应用 | Galileo,GLONASS,GNSS,GPS,Iridium,QZSS |
| 特性 | 电缆 - 3m,滤波器 |
| 端接 | SMA 公头 |
| 等级 | - |
| 资质 | - |
| 频带数 | 7 |
| 频率组 | 宽带 |
| _detailUrl | /zh/products/detail/2j-antennas/2J6975MPGF/26810108 |
| _packaging | 袋 |
| 侵入防护 | IP67,IP69 |
| 回波损耗 | -7.6dB,-8.2dB,-8.9dB,-9.2dB,-12.5dB,-15dB |
| 天线类型 | 模块 |
| 安装类型 | 粘接,磁性 |
| 频率范围 | 617MHz ~ 960MHz,1.427GHz ~ 1.606GHz,1.598GHz ~ 1.627GHz,1.616GHz ~ 2.69GHz,3.3GHz ~ 5GHz,5.15GHz ~ 5.925GHz |
| _datasheetUrl | https://www.2j-antennas.com/media/original/datasheets/2j6975mpgf.pdf |
| 功率 - 最大值 | 25 W |
| 射频系列/标准 | 蜂窝,通用 ISM |
| 高度(最大值) | 1.063"(27.00mm) |
| 频率(中心/带) | 788.5MHz, 1.575GHz, 1.602GHz, 1.621GHz, 2.058GHz, 4.15GHz, 5.537GHz |
原厂正品
RoHS 符合
REACH 声明
无铅工艺
可全球交付