
规格参数
产品描述
相关产品
文档
| 参数名 | 参数值 |
|---|---|
参数名 | 参数值 |
| VSWR | 1.5,1.6,1.7,1.9 |
| _rohs | 1 |
| 增益 | 2.1dB,23dBi,23dBi,4.2dBi,3.1dBi |
| 应用 | 2G,3G,4G,Galileo,GLONASS,GNSS,GPS,LTE,QZSS |
| 特性 | 电缆 - 3m |
| 端接 | SMA 公头 |
| 等级 | - |
| 资质 | - |
| 频带数 | 5 |
| 频率组 | 宽带 |
| _detailUrl | /zh/products/detail/2j-antennas/2J7041BGFA/27564581 |
| _packaging | 袋 |
| 侵入防护 | IK09,IP67,IP69 |
| 回波损耗 | -15.6dB,-14dB,-11.7dB,-10.6dB |
| 天线类型 | 圆顶 |
| 安装类型 | 螺钉安装 |
| 频率范围 | 698MHz ~ 960MHz,1.598GHz ~ 1.61GHz,1.71GHz ~ 2.17GHz,2.5GHz ~ 2.7GHz |
| _datasheetUrl | https://www.2j-antennas.com/media/original/datasheets/2j7041bgfa.pdf |
| 功率 - 最大值 | 25 W |
| 射频系列/标准 | 手机,导航 |
| 高度(最大值) | 3.543"(90.00mm) |
| 频率(中心/带) | 829MHz,1.575GHz,1.604GHz,1.94GHz,2.6GHz |
原厂正品
RoHS 符合
REACH 声明
无铅工艺
可全球交付