
规格参数
产品描述
相关产品
文档
| 参数名 | 参数值 |
|---|---|
参数名 | 参数值 |
| VSWR | - |
| _rohs | 1 |
| 增益 | 0.66dBi,2.45dBi,4.07dBi,4.07dBi,2.49dBi,1.55dBi,3.93dBi,3.93dBi,3.38dBi,4.35dBi,3.51dBi,3.93dBi,4.92dBi,4.92dBi,6.89dBi,5.95dBi,6.3dBi,5.88dBi |
| 应用 | 4G,5G,BeiDou,DCS,Galileo,GLONASS,GNSS,GPS,GSM,HSPA,HSPA+,LTE,UMTS,WCDMA |
| 特性 | 电缆 - 1m,LNA,滤波器 |
| 端接 | SMA |
| 等级 | - |
| 资质 | - |
| 频带数 | 18 |
| 频率组 | 宽带 |
| _detailUrl | /zh/products/detail/taoglas-limited/MA995-A-001/18734072 |
| _packaging | 盒 |
| 侵入防护 | IP67 |
| 回波损耗 | -10dB |
| 天线类型 | 模块 |
| 安装类型 | 胶合剂 |
| 频率范围 | 617MHz ~ 698MHz,698MHz ~ 798MHz,791MHz ~ 862MHz,824MHz ~ 960MHz,1.164GHz ~ 1.189GHz,1.427GHz ~ 1.518GHz,1.559GHz ~ 1.586GHz,1.565GHz ~ 1.592GHz,1.596GHz ~ 1.61GHz,1.71GHz ~ 1.88GHz,1.85GHz ~ 1.99GHz,1.92GHz ~ 2.17GHz,2.3GHz ~ 2.5GHz,2.4GHz ~ 2.69GHz,3.3GHz ~ 3.8GHz,3.3GHz ~ 4.2GHz,4.4GHz ~ 5GHz,5.15GHz ~ 5.925GHz |
| _datasheetUrl | https://www.taoglas.com/datasheets/MA995.A.001.pdf |
| 功率 - 最大值 | - |
| 射频系列/标准 | 手机,导航 |
| 高度(最大值) | 0.787"(20.00mm) |
| 频率(中心/带) | 657MHz,748MHz,826MHz,892MHz,1.176GHz,1.472GHz,1.575GHz,1.575GHz,1.603GHz,1.795GHz,1.92GHz,2.045GHz,2.45GHz,2.495GHz,3.55GHz,3.75GHz,4.7GHz,5.537GHz |
原厂正品
RoHS 符合
REACH 声明
无铅工艺
可全球交付