
规格参数
产品描述
相关产品
文档
| 参数名 | 参数值 |
|---|---|
参数名 | 参数值 |
| VSWR | 2.5 |
| _rohs | 1 |
| 增益 | -1.92dBi,-0.37dBi,2.69dBi,3.75dBic,4.44dBic,4.54dBic,2.22dBi,2.72dBi,0.23dBi,0.03dBi,-0.63dBi,2.24dBi,4.28dBi,-1.89dBi,3.33dBi |
| 应用 | BeiDou,Galileo,GLONASS,GNSS,GPS |
| 特性 | 电缆 - 300mm,LNA,滤波器 |
| 端接 | RP-SMA 公头,SMA 公头(2) |
| 等级 | - |
| 资质 | - |
| 频带数 | 15 |
| 频率组 | 宽带 |
| _detailUrl | /zh/products/detail/taoglas-limited/MA1509-AK-001/28263392 |
| _packaging | 散装 |
| 侵入防护 | IP67 |
| 回波损耗 | - |
| 天线类型 | 圆顶 |
| 安装类型 | 连接器安装 |
| 频率范围 | 617MHz ~ 698MHz,698MHz ~ 824MHz,824MHz ~ 960MHz,1.427GHz ~ 1.518GHz,1.71GHz ~ 1.88GHz,1.85GHz ~ 1.99GHz,1.92GHz ~ 2.17GHz,2.3GHz ~ 2.69GHz,2.4GHz ~ 2.5GHz,3.3GHz ~ 3.8GHz,5.15GHz ~ 5.85GHz,5.15GHz ~ 5.925GHz |
| _datasheetUrl | https://cdn.taoglas.com/datasheets/MA1509.AK.001.pdf |
| 功率 - 最大值 | 10 W |
| 射频系列/标准 | 导航 |
| 高度(最大值) | 2.165"(55.00mm) |
| 频率(中心/带) | 657.5MHz,761MHz,892MHz,1.472GHz,1.561GHz,1.575GHz,1.602GHz,1.795GHz,1.92GHz,2.045GHz,2.45GHz,2.495GHz,3.55GHz,5.5GHz,5.537GHz |
原厂正品
RoHS 符合
REACH 声明
无铅工艺
可全球交付