参数名 | 参数值 |
| VSWR | - |
| _rohs | 0 |
| 增益 | - |
| 应用 | 5G,GPS,LTE |
| 特性 | 电缆 - 1.981m |
| 端接 | SMA 公头 |
| 等级 | - |
| 资质 | - |
| 频带数 | 1 |
| 频率组 | 宽带 |
| _detailUrl | /zh/products/detail/peplink/ANT-MR-20G-S-W-6/26239726 |
| _packaging | 散装 |
| 侵入防护 | IP68 |
| 回波损耗 | - |
| 天线类型 | 鞭状,直形 |
| 安装类型 | 连接器安装 |
| 频率范围 | 600MHz ~ 6GHz |
| _datasheetUrl | |
| 功率 - 最大值 | - |
| 射频系列/标准 | 手机,导航 |
| 高度(最大值) | - |
| 频率(中心/带) | 3.3GHz |