参数名 | 参数值 |
| VSWR | - |
| _rohs | 0 |
| 增益 | - |
| 应用 | 5G,GPS,LTE,Wi-Fi |
| 特性 | 电缆 - 1.981m |
| 端接 | QMA 公头,RP-SMA 公头 |
| 等级 | - |
| 资质 | - |
| 频带数 | 1 |
| 频率组 | 宽带 |
| _detailUrl | /zh/products/detail/peplink/ANT-MB-82G-Q-W-6/26239685 |
| _packaging | 散装 |
| 侵入防护 | IP68 |
| 回波损耗 | - |
| 天线类型 | 圆顶 |
| 安装类型 | 连接器安装 |
| 频率范围 | 600MHz ~ 6GHz |
| _datasheetUrl | |
| 功率 - 最大值 | - |
| 射频系列/标准 | 蜂窝,导航,WiFi |
| 高度(最大值) | - |
| 频率(中心/带) | 3.3GHz |