
规格参数
产品描述
相关产品
文档
| 参数名 | 参数值 |
|---|---|
参数名 | 参数值 |
| VSWR | - |
| _rohs | 1 |
| 增益 | 4.5dBi |
| 应用 | Beidou,Galileo,GLONASS,GNSS,GPS,LTE,QZSS |
| 特性 | LNA,滤波器 |
| 端接 | TNC 母头 |
| 等级 | - |
| 资质 | - |
| 频带数 | 1 |
| 频率组 | UHF(300MHz ~ 1GHz) |
| _detailUrl | /zh/products/detail/calian/33-VSP6037L-MAR-58/24393773 |
| _packaging | 盒 |
| 侵入防护 | IP69K |
| 回波损耗 | - |
| 天线类型 | 圆顶 |
| 安装类型 | 有螺纹 |
| 频率范围 | - |
| _datasheetUrl | https://sites.calian.com/app/uploads/sites/8/2024/06/Tallysman%C2%AE-VSP6037L-MAR-Datasheet-1.pdf?_gl=1*1jbrqjx*_gcl_au*MTMxMjQ1NTAyMC4xNzMyNzMxNzY4LjgyODU1NjUzNy4xNzMyNzM5MDQ2LjE3MzI3MzkwNDY. |
| 功率 - 最大值 | - |
| 射频系列/标准 | 手机,导航 |
| 高度(最大值) | 2.972"(75.50mm) |
| 频率(中心/带) | 700MHz |
原厂正品
RoHS 符合
REACH 声明
无铅工艺
可全球交付