
规格参数
产品描述
相关产品
文档
| 参数名 | 参数值 |
|---|---|
参数名 | 参数值 |
| VSWR | 1.5,1.7,1.75,2.9 |
| _rohs | 1 |
| 增益 | 2.3dBi,2.6dBi,2.9dBi,3.5dBi |
| 应用 | 2G,3G,4G,LTE |
| 特性 | 电缆 - 150mm |
| 端接 | U.FL(UMCC),I-PEX MHF1 |
| 等级 | - |
| 资质 | - |
| 频带数 | 4 |
| 频率组 | 宽带 |
| _detailUrl | /zh/products/detail/synzen/SZK-C-1L08/16400579 |
| _packaging | |
| 侵入防护 | - |
| 回波损耗 | -6dB,-11.3dB,-11.4dB,-13.8dB |
| 天线类型 | PCB 印制线 |
| 安装类型 | 表面贴装型 |
| 频率范围 | 698MHz ~ 960MHz,1.71GHz ~ 2.2GHz,2.3GHz ~ 2.4GHz,2.5GHz ~ 2.69GHz |
| _datasheetUrl | https://synzen.com.tw/uploads/DATASHEETS/persei_szk-c-1l08---datasheet---4g-lte-fr4-cable.pdf |
| 功率 - 最大值 | 5 W |
| 射频系列/标准 | 手机 |
| 高度(最大值) | 0.024"(0.60mm) |
| 频率(中心/带) | 829MHz,1.955GHz,2.35GHz,2.595GHz |
原厂正品
RoHS 符合
REACH 声明
无铅工艺
可全球交付