规格参数
产品描述
相关产品
文档
| 参数名 | 参数值 |
|---|---|
参数名 | 参数值 |
| VSWR | 1.3,1.4 |
| _rohs | 1 |
| 增益 | 4.25dBi,5.6dBi |
| 应用 | 蓝牙,GNSS,Wi-Fi |
| 特性 | 电缆 - 200mm |
| 端接 | U.FL(UMCC),I-PEX MHF1(2) |
| 等级 | - |
| 资质 | - |
| 频带数 | 2 |
| 频率组 | UHF(1GHz ~ 2GHz),UHF(2GHz ~ 3GHz) |
| _detailUrl | /zh/products/detail/antenova/SRFWG018-200/5960880 |
| _packaging | |
| 侵入防护 | - |
| 回波损耗 | -18.4dB,-14.5dB |
| 天线类型 | 扁平插接线 |
| 安装类型 | 胶合剂 |
| 频率范围 | 1.559GHz ~ 1.609GHz,2.4GHz ~ 2.5GHz |
| _datasheetUrl | https://www.antenova.com/wp-content/uploads/2020/05/Asper-SRFWG018-PS-1.7.pdf |
| 功率 - 最大值 | - |
| 射频系列/标准 | 蓝牙,导航,WiFi |
| 高度(最大值) | 0.006"(0.15mm) |
| 频率(中心/带) | 1.561GHz,1.575GHz,1.602GHz,2.4GHz |
原厂正品
RoHS 符合
REACH 声明
无铅工艺
可全球交付