规格参数
产品描述
相关产品
文档
| 参数名 | 参数值 |
|---|---|
参数名 | 参数值 |
| VSWR | 3.1 |
| _rohs | 1 |
| 增益 | 3.5dBi |
| 应用 | GSM,LTE,W-CDMA |
| 特性 | 电缆 - 150mm |
| 端接 | U.FL(UMCC),I-PEX MHF1 |
| 等级 | - |
| 资质 | - |
| 频带数 | 5 |
| 频率组 | 宽带 |
| _detailUrl | /zh/products/detail/antenova/SRFL026-150/6229322 |
| _packaging | |
| 侵入防护 | - |
| 回波损耗 | -10dB |
| 天线类型 | 扁平插接线 |
| 安装类型 | 胶合剂 |
| 频率范围 | 698MHz ~ 798MHz,824MHz ~ 960MHz,1.71GHz ~ 2.17GHz,2.3GHz ~ 2.4GHz,2.5GHz ~ 2.69GHz |
| _datasheetUrl | https://www.antenova.com/wp-content/uploads/2020/05/Mitis-SRFL026-PS-1.7.pdf |
| 功率 - 最大值 | - |
| 射频系列/标准 | 手机 |
| 高度(最大值) | 0.006"(0.15mm) |
| 频率(中心/带) | 748MHz,892MHz,1.94GHz,2.35GHz,2.6GHz |
原厂正品
RoHS 符合
REACH 声明
无铅工艺
可全球交付