
规格参数
产品描述
相关产品
文档
| 参数名 | 参数值 |
|---|---|
参数名 | 参数值 |
| _rohs | 1 |
| 应用 | 通用 |
| 等级 | - |
| 类型 | 齐纳 |
| 资质 | - |
| _detailUrl | /zh/products/detail/huixin/HSM03CM/29281933 |
| _packaging | 剪切带(CT) |
| 单向通道 | - |
| 双向通道 | 2 |
| 安装类型 | 表面贴装型 |
| 工作温度 | -55°C ~ 125°C(TA) |
| _datasheetUrl | https://www.huixinelec.com/pdfview?pdfUrl=https://api.huixinelec.com/public/upload/files/HSM03CM-HSM05CM.pdf |
| 封装/外壳 | TO-236-3,SC-59,SOT-23-3 |
| 电源线路保护 | 无 |
| 不同频率时电容 | 75pF @ 1MHz |
| 供应商器件封装 | SOT-23 |
| 功率 - 峰值脉冲 | 500W |
| 电压 - 击穿(最小值) | 3.6V |
| 电流 - 峰值脉冲 (10/1000µs) | 34A(8/20µs) |
| 电压 - 反向断态(典型值) | 3.3V(最大) |
| 不同 Ipp 时电压 - 箝位(最大值) | 18V |
原厂正品
RoHS 符合
REACH 声明
无铅工艺
可全球交付