参数名 | 参数值 |
| _rohs | 0 |
| 接口 | 24 位(RGB) |
| 背光 | LED - 白 |
| 点像素 | 480 x 272 |
| 触摸屏 | 电阻 |
| _detailUrl | /zh/products/detail/bridgetek-pte-ltd/DP-0502-11A/28223358 |
| _packaging | 盒 |
| 可视范围 | 112.70mm 宽 x 64.50mm 高 |
| 图形颜色 | 红色,绿色,蓝色(RGB) |
| 显示模式 | 可传导的 |
| 显示类型 | TFT - 彩色 |
| 背景颜色 | - |
| _datasheetUrl | |
| 控制器类型 | HX8257 |
| 屏幕对角线尺寸 | 5"(127.00mm) |