参数名 | 参数值 |
| _rohs | 1 |
| 特性 | - |
| 等级 | - |
| 视角 | - |
| 资质 | - |
| 配置 | - |
| 颜色 | - |
| _detailUrl | /zh/products/detail/inolux/IN-V108TW/7604729 |
| _packaging | |
| 安装类型 | - |
| 波长 - 主 | - |
| 透镜尺寸 | - |
| 透镜样式 | - |
| 透镜颜色 | - |
| _datasheetUrl | |
| 封装/外壳 | - |
| 大小 / 尺寸 | - |
| 毫烛光等级 | - |
| 波长 - 峰值 | - |
| 电流 - 测试 | - |
| 透镜透明度 | - |
| 供应商器件封装 | - |
| 高度(最大值) | - |
| 电压 - 正向 (Vf)(典型值) | - |