参数名 | 参数值 |
| _rohs | 1 |
| 功能 | - |
| 容差 | ±10% |
| 电感 | 12.5µH,12.5µH,11.5µH |
| 类型 | 3 线圈,1 层 |
| _detailUrl | /zh/products/detail/pulse-electronics/SZ3085N/29447598 |
| _packaging | 盒 |
| 工作温度 | -40°C ~ 105°C |
| _datasheetUrl | |
| DC 电阻 (DCR) | 最大 60 毫欧 |
| 大小 / 尺寸 | 2.09" 长 x 1.78" 宽 x 0.14" 高(53.2mm x 45.2mm x 3.5mm) |
| 频率 - 自谐振 | - |
| 不同频率时 Q 值 | - |
| 额定电流(安培) | - |
| 电流 - 饱和 (Isat) | - |